ECCESSO DI VELOCITA’ SULLE STRADE IN EUROPA ATTENZIONE
ECCO LA TABELLA DEI LIMITI
OCCHIO A SGARRARE, MULTE SALATE
Cronaca: Via Palmanova. Sono le 23.10 di giovedì. Una berlina sfreccia sotto la telecamera. L’autovelox segna 211 km/h: tre volte il limite di velocità. È il nuovo «record» registrato a Milano dall’attivazione dei sette controllori elettronici. La multa è di 1.104 euro. L’automobilista è alla guida di una vettura con targa francese.
Questi imprevisti capitano molto spesso ai turisti in visita a Milano, ma anche gli stessi cittadini milanesi devono fare molta attenzione ai limiti di velocità imposti in Europa.
Il Codacons riporta qui di seguito un breve elenco con indicazione dei limiti vigenti nei maggiori Paesi d’Europa:
Centri Urbani Fuori dai centri urbani Autostrade
Austria | 50 | 100 | 130 |
Belgio | 50 | 90 o 120 | 120 |
Cipro | 50 | 80 | 100 |
Repubblica ceca | 50 | 90 | 130 |
Germania | 50 | 100 | 130 (*) |
Danimarca | 50 | 80 | 110 |
Spagna | 50 | 90 o 100 | 120 |
Estonia | 50 | 90 o 100 | – |
Francia | 50 | 90 o 110 | 130 |
Finlandia | 50 | 80 o 100 | 120 |
Regno Unito | 48 (30 miglia) |
96 o 112 (60 o 70 miglia) |
112 (70 miglia) |
Grecia | 50 | 90 o 110 | 120 |
Ungheria | 50 | 90 o 110 | 130 |
Italia | 50 | 90 o 110 | 130 |
Irlanda | 48 (30 miglia) |
96 (60 miglia) |
112 (70 miglia) |
Lussemburgo | 50 | 90 | 130 |
Lituania | 50 | 90 o 100 | – |
Lettonia | 50 | 90 o 100 | 110 o 130 |
Malta | 50 | 80 | – |
Paesi Bassi | 50 | 80 o 100 | 120 |
Portogallo | 50 | 90 o 100 | 120 |
Polonia | 60 | 90 | 130 |
Svezia | 50 | 70 | 110 |
Slovacchia | 60 | 90 | 130 |
Slovenia | 50 | 90 o 100 | 130 |
Il Codacons invita tutti i cittadini milanesi che si spostano all’estero a fare molta attenzione ai limiti sopra riportati per evitare scomode sorprese al ritorno dalle vacanze.