A settembre cresce l`inflazione.
Secondo i dati diffusi oggi dall’Istat il tasso, in termini tendenziali, si e` attestato al 2,6% con una variazione, rispetto al mese scorso, dello 0,2%.
L`indice armonizzato ha registrato invece nel mese di settembre una variazione del 0,6% rispetto al mese precedente e del 2,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Le denunce e gli allarmi lanciati dell’Intesa dei consumatori trovano quindi tragica conferma nei dati dell’Istituto di statistica, seppur quest’ultimo continui a sottostimare il dato reale d’inflazione.
L’aumento dei prezzi e delle tariffe, sostiene l’Intesa, con picchi per i servizi bancari del 10,9% e del 13% per quelli assicurativi, sta letteralmente massacrando le famiglie italiane, che spenderanno in un anno addirittura 1.087 euro in più.
Ecco nel dettaglio l’elaborazione delle spese stilata da Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori.
SPESA PER FAMIGLIA – AUMENTI INTERVENUTI NEL 2002 SU ALCUNE VOCI DI SPESA
[ELABORAZIONE INTESA DEI CONSUMATORI SU DATI ISTAT, ISVAP, MIN. ECONOMIA]
|
SPESA MESE |
SPESA ANNO | VARIAZ. % | NUOVA SPESA MESE | NUOVA SPESA ANNO |
SERV. BANCARI | 30,45 | 365,42 | + 10,9 | 33,77 | 405,24 |
LUCE | 30,00 | 360,00 | + 3,3 | 30,99 | 371,88 |
GAS | 42,87 | 514,44 | + 2,1 | 43,77 | 525,24 |
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE | 150,00 | 1.800,00 | + 3,0 | 154,5 | 1.854,00 |
RICREAZIONE E TEMPO LIBERO | 118,00 | 1.416,00 | + 3,2 | 121,78 | 1.461,31 |
BEVANDE E TABACCHI | 59,00 | 708 | + 2,3 | 60,36 | 724,28 |
MOBILI E SERV. CASA | 166,00 | 1.992,00 | + 1,8 | 168,99 | 2.027,86 |
SANITA` E SALUTE | 88,00 | 1.056 | + 1,3 | 114,4 | 1.372,8 |
ABITAZIONE | 500,00 | 6.000,00 | + 1,1 | 505,5 | 6.066,00 |
SCUOLA | 29,28 | 351,36 | + 3,7 | 30,36 | 364,36 |
ASSIC. VEICOLI | 105,77 | 1.269,24 | + 13,0 | 119,50 | 1.434,24 |
TRASPORTI | 335,67 | 4.028,04 | + 2,3 | 343,39 | 4.120,68 |
ALBERGHI RISTORANTI E PUBBLICI ESERC. | 109,20 | 1.310,4 | + 4,8 | 114,44 | 1.373,30 |
CONS. ALIMENTARI | 421,68 | 5.060,16 | + 3,1 | 434,75 | 5.217,02 |
TOTALE delle voci | 2.185,92 | 26.231,06 | 2.276,50 (+ 90,58) |
27.318,78 (+ 1.087,15) |
L’Intesa dei consumatori critica duramente le misure adottate dal Governo per risolvere la crisi, misure che non convincono i consumatori e che lasciano seriamente perplessi. Le 4 associazioni invitano dunque il Governo a rivedere con urgenza la politica finanziaria per tutelare i portafogli delle famiglie e frenare questa corsa al rialzo che ha colpito anche la Lotteria Italia.
Il biglietto del concorso aumenta infatti del 16% (dalle 5.000 lire dello scorso anno passa a 3 euro, pari a 5.809 lire), mentre il montepremi diminuisce (da 10 miliardi a 5 milioni di euro, pari a 9.681.350.000 lire).